加入收藏 设为主页
北方纵横动态
联系我们
电话:010-65567679
手机:13701116658

地址:北京朝阳区十里堡甲3号京港城市大厦写字楼B座13层
纵横数据当前位置:首页 / 北方纵横动态 / 纵横数据 / 浏览文章
数据备忘:2020’全国各省市地区生产总值(GDP)一览表

 全国各省市地区生产总值(2020年)   单位:亿元

地区 地区生产总值 指数(上年=100) 人均地区生产总值 指数(上年=100)
北京 36102.55 101.2 164889 101.2
天津 14083.73 101.5 101614 101.3
河北 36206.89 103.9 48564 103.6
山西 17651.93 103.6 50528 103.7
内蒙古 17359.82 100.2 72062 100.5
辽宁 25114.96 100.6 58872 101.1
吉林 12311.32 102.4 50800 104.1
黑龙江 13698.5 101 42635 103.4
上海 38700.58 101.7 155768 101.4
江苏 102718.98 103.7 121231 103.5
浙江 64613.34 103.6 100620 102
安撤 38680.63 103.9 63426 103.6
福建 43903.89 103.3 105818 102.5
江西 25691.5 103.8 56871 103.8
山东 73129 103.6 72151 103.1
河南 54997.07 101.3 55435 100.9
湖北 43443.46 95 74440 96.4
湖南 41781.49 103.8 62900 103.7
广东 110760.94 102.3 88210 101.1
广西 22156.69 103.7 44309 102.9
海南 5532.39 103.5 55131 102
重庆 25002.79 103.9 78170 103.1
四川 48598.76 103.8 58126 103.4
贵州 17826.56 104.5 46267 104
云南 24521.9 104 51975 103.7
西藏 1902.74 107.8 52345 106.1
陕西 26181.86 102.2 66292 101.9
甘肃 9016.7 103.9 35995 104.2
青海 3005.92 101.5 50819 101
宁夏 3920.55 103.9 54528 103.1
新疆 13797.58 103.4 53593 102

注:

  • 《2020’各省市自治区GDP与人均GDP一览表》所载数据均来自国家统计局2021年中国统计年鉴。为2020年数据。

  • 本表绝对数按当年价格计算,指数按不变价格计算。

全国省级-地市级-区县级-街道乡镇级等各层级的基本经济状态数据,对于市场分析、产业环境分析、商业规划、项目选址决策,均有重要意义。北方纵横在长期关注各地区人口数据研究的同时,持续关注各类区域的主要社会经济指标、以及同居民经济生活密切相关的重要指标。
北方纵横汇集了全国330多个城市地区、2900多个区县的基本经济状态数据,包括:地区GDP人均GDP,社会消费品零售总额,全体居民、城镇居民、农村居民可支配收入、消费支出等数据。
当基本经济数据与各类区域的消费人口数据(从省市、地市、区县到街道、社区、居民生活小区人口)紧密结合起来进行分析的时候,才有可能实现真实市场的准确分析,做出切合市场实际的商业决策。